| Distributionstest |
| Installation | SuSE Linux 9.1 | Fedora Core 2 | Mandrake Linux 9.2 |
| Hilfe | Weitgehend verständliche und ausführliche Online-Hilfe zu allen Punkten, Handbuch beschreibt Schnellinstallation und benutzerdefinierte Installation | Online-Hilfe zu allen Punkten | Online-Hilfe vollständig und verständlich, erreichbar über den Hilfe-Button. Installationsabschnitt im mehrsprachigen Starter Guide enthält einige zusätzliche Informationen (Bios-Einstellungen zur Boot-Reihenfolge, Hintergrundinformationen) |
| Automatische Partitionierung | automatischer Partitionierungsvorschlag, Änderungen aufbauend auf diesem Vorschlag oder komplett eigene Partitionierung möglich | nach Wahl | Ja, manueller Partitionierung möglich. Per Default:/, /home und swap -- bei der automatischen Partitionierung erstellt es automatisch eine neue Swap-Partition, bei manueller erkennt es auch schon vorhandenen Swap und bindet diesen ein. |
| Resizing FAT32/NTFS | Ja, sowohl FAT32 als auch NTFS | FAT32 | Ja/Ja |
| Standard-Profile | Minimalsystem, minimales grafisches System (ohne KDE), Standardsystem | Persönlicher Desktop/Workstation/Server/Benutzerdefiniert | Keine Profile, dafür einzelne Paketgruppen in den Kategorien Arbeitsplatzrechner, Server und Grafische Arbeitsoberfläche, voreingestellt ist Arbeitsplatzrechner mit KDE ohne Server. |
| Sicherheitsprofile | Ja (Rechner ohne Internetzugang, mit Internetzugang, Server, benutzerdefiniert) | Keine Firewall/Aktiviere Firewall | Ja, insgesamt vier (Standard, Hoch, Höher, Paranoid) |
| Netzwerk/Dialup-Installation eingebunden in Installation? | Ja | Ethernet | Netzwerkkarte: Ja WLAN: Ja Modem: Ja ISDN: obskure Fehlermeldung DSL: Ja, ungetestet Fehler, wenn man mehrere Geräte bei der Installation einrichtet. |
| Provider-Datenbank | Modem, ISDN, DSL | Nein | Nein |
| Druckerkonfiguration eingebunden in Installation? | Ja | Ja | Ja |
| Druckerdatenbank | Ja | --- | Ja |
| Anlegen mindestens eines unprivilegierten Users | Möglich. Warnung, wenn nichts eingegeben wird. | nur möglich, per Warnfensterdringend empfohlen | Möglich, aber keine Pflicht |
| Root-Passwort Pflicht? | Ja | Ja | Nein |
| Vor - und Navigieren innerhalb aller Installationsdialoge | Ja, Einstellungen bleiben in der Regel erhalten, andernfalls Warnhinweis. Navigation frei möglich | Ja; Einstellungen gehen verloren | Nein |
| Minimal-Voraussetzungen RAM | mindestens 128 MB empfohlen | 256 Mbyte, empfohlen: 512 Mbyte | 32 MB für Installation im Textmodus, 63 MB für eine grafische Installation |
| Ausstattung | SuSE Linux 9.1 | Fedora Core 2 | Mandrake Linux 9.2 |
| CD/DVD/Bootdiskette | 5 CDs, 2 doppelseitige DVDs (32- und 64bit-Version + Sourcen) | 1 DVD oder 4 CDs | 6 CDs, davon eine mit kommerziellen Programmen |
| Zubehör | zwei Handbücher | --- | Mehrsprachiger Starter Guide, englischsprachiges Reference Manual |
| Kernel | 2.6.4 | 2.6.5 | 2.6.3 (Default) oder 2.4.25 |
| KDE | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2 |
| GNOME | 2.4 | 2.6.0 | 2.4 |
| StarOffice/OpenOffice | 1.1.1 | OpenOffice 1.1.1 | 1.1 / deutsch |
| Scribus | 1.1.6 | --- | 1.0.1 |
| GNOMEMeeting | 1.0.1 | 1.0.2 | 0.98.5 |
| GnuCash | 1.8.8 | 1.8.9 | 1.8.8 |
| Quanta | in KDE integriert | 3.2.2 | irrelevant |
| Mozilla | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Opera | 7.23 | --- | 7.23 |
| Evolution | 1.4.6 | 1.4.6 | 1.4.6 |
| Gaim | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
| Gimp | 2.0 | 2.0.1 | 1.2.5 (Standard) und 2.0 |
| Povray | 3.50 | --- | - |
| Xmms | 1.2.10 | 1.2.10 ohne MP3-Wiedergabe | 1.2.9 |
| Realplayer | 8.0 | --- | 8.0 |
| Acrobat Reader | 5.08 | --- | 5.0.8 |
| K3B | 0.11 | 0.11.9 (mit DVD-Support) | 0.11.6cvs |
| Xine | 0.99 | --- | 0.9.23 |
| Kino | 0.7.0 | --- | 0.7 |
| Audacity | 1.2.0 | --- | 1.2.0 |
| Tux Racer | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Gcc | 3.3.3 | 3.3.3, 3.4.0 | 3.3.2 |
| Java-Runtime-Umgebung | 1.4.2 | --- | 1.4.2 / Sun |
| Preis | 89,95 Euro Vollversion, 59,95 Euro Update-Version | --- | 59,90 Euro (wahlweise als DVD-Version ohne Handbücher und Installationssupport für 39,90 Euro) |
| Anzahl erlaubte Installationen | unbegrenzt | unbegrenzt | Unbegrenzt, kommerzielle Pakete auf einer Extra-CD. Mandrake-Konfigurations-Tools stehen alle unter GPL. |
| Vorkonfiguration | SuSE Linux 9.1 | Fedora Core 2 | Mandrake Linux 9.2 |
| Windows-Installation automatisch im Bootmenü? | Ja, allerdings trägt SuSE alle FAT- und NTFS-Partitionen ein, ungeachtet ob darauf ein Windows installiert ist | Ja | Ja |
| Zugriffsmöglichkeit auf FAT/NTFS-Partitionen ohne händisches Mounten | Ja, automatisch. | Nein | Ja |
| Standard-Desktop | KDE | GNOME | KDE |
| Wechsel zwischen GNOME/KDE vorgesehen? | undokumentiert | undokumentiert | Ja |
| ISO (LANG=de_DE@euro) oder UTF8 (LANG=de_utf)? Umschaltbar? | UTF-8, umschaltbar über YaST | UTF-8, Nein | ISO-8859-15 |
| Menü/Desktop-Gestaltung | gut | schlecht | Menü teilweise mit englischen Einträgen / Desktop-Gestaltung gut |
| Sprachen-Unterstützung (Mozilla) | Ja, Ja, Ja | Ja | russisch: Ja arabisch: Ja hebräisch: Ja |
| Sprachen-Unterstützung (Konqueror) | Ja, Ja (mit Fehlern), Ja | Ja | russisch: Ja arabisch: Ja hebräisch: fehlerhaft |
| Laufen unnötige Server? | Nein | Nein | Nein |
| Konfiguration | SuSE Linux 9.1 | Fedora Core 2 | Mandrake Linux 9.2 |
| Standard-Paketmanager | YaST | system-config-packages | Rpmdrake gut: verschiedene Ansichten, Suchfunktion auch nach einzelnen Dateien, frei definierbare Paketquellen möglich. Schlecht: zwei verschiedene Frontens für die Installation und Deinstallation |
| Integration der Konfig-Tools | Zentral, übers K-Menü erreichbar | verstreut | Mandrake-Kontrollzentrum, Start über's Menü oder Desktop-Icon |
| Auto-Update? | Ja, Ja. | Ja, auswahl möglich | Nein, manuelle Updates über das Kontrollzentrum |
| Support + Dokumentation | SuSE Linux 9.1 | Fedora Core 2 | Mandrake Linux 9.2 |
| Gesamtseitenzahl der gedruckten Doku | 1 Benutzerhandbuch (502 Seiten), 1 Administrationshandbuch (600 Seiten) | --- | Deutschsprachiger Teil des Starter Guide: 63 Seiten Reference Manual: 185 Seiten zusätzlich folgende Dokumentation im PDF-Format: |
| Drei Fragen zum Handbuch *) | 1. Ja, 2. Ja (Im Index allerdings unter X einsortiert und sehr kurz), 3. Nein | --- | 1. Nein, 2. Nein, 3. Ja |
| Zielgruppe | Einsteiger und Fortgeschrittene | --- | Starter Guide: Einsteiger; Reference Manual: Fortgeschrittene |
| Telefonsupport | |
| Kosten | 90 Tage kostenfreier Installationssupport (12 Cent/Min), Advanced Support (1,86 Euro/Min) | --- | -keine deutsche Support-Nummer, weder auf der Web-Seite noch in der Dokumentation oder auf der Registrierkarte. |
| E-Mail-/Web-Support | |
| Kosten/Dauer des kostenlosen Supports | 90 Tage E-Mail-Support, Support-Datenbank | --- | 60 Tage web-basierter kostenloser Support, einen Monat kostenlose Standard-Mitgliedschaft im Mandrakeclub |
| Online-Angebot | |
| URL der Portalseite | http://portal.suse.de/sdb/de/index.html | http://fedora.redhat.com | http://www.mandrakelinux.com |
| User-Forum, Mailinglisten | http://www.suse.de/de/private/support/online_help/mailinglists/ | http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list | http://www.mandrakelinux.com/en/flists.php3 |
| Hardware-Stichproben | SuSE Linux 9.1 | Fedora Core 2 | Mandrake Linux 9.2 |
| Grafikkarten: NVidia 3D-beschleunigt? | Nein | ??? | Ja |
| Intel AC97 Soundchip: out of the box? | Ja | Ja | Ja |
| ACPI: Legt sich der Rechner schlafen? | Bei wenigen Modellen | Nein | Nein |
| Drucker: Tintenstrahler/Laser? | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja |
| Digitalkameras (USB-Storage/gphoto) automatisch erkannt? | Ja/??? | Nein/Ja | ???/Ja |
| USB-Stick automatisch erkannt? | Ja | erkannt, aber manuelles Mounten erforderlich | kein Desktop-Icon oder Automount |